Filters
Total matches
34,187
Received
—
Counted
—
By Party
—
VBM Returns
Page 74 of 1368
| ID | Last | First | Party | Street | City | Counted | Received | Election |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1954053674 | MERINO-DELGADO | MIRTA | UNA | BAYONNE | N/A | |||
| H1550153716 | MERO | NANCY | DEM | BAYONNE | 10/1/25 | |||
| L6033351979 | MERO-SANTANA | HUGO | DEM | Bayonne | N/A | |||
| N0397353472 | MERRILL | ELIZABETH | DEM | BAYONNE | 10/29/25 | |||
| J4542451932 | MERUNKA | DAWN | DEM | Bayonne | 10/15/25 | |||
| P3838553173 | MESHKATI | SHAWN | UNA | BAYONNE | N/A | |||
| B1363735979 | METIA | JERALLD | UNA | BAYONNE | N/A | |||
| I3294251906 | MICEK | PETER | UNA | Bayonne | 10/31/25 | |||
| L1653351965 | MICELI | AMELIA | DEM | BAYONNE | N/A | |||
| L1358151964 | MICELI | NICHOLAS | DEM | Bayonne | N/A | |||
| K1917951945 | MICEWICZ | CARMEL | DEM | Bayonne | 9/24/25 | |||
| L0195851960 | MICEWICZ | NINA | REP | BAYONNE | 10/1/25 | |||
| G6349953710 | MICHAEL | SAMEH | UNA | BAYONNE | N/A | |||
| P2066053917 | MICHAEL SOLIMAN | MOUNIR | REP | BAYONNE | 10/2/25 | |||
| J6088951937 | MIDGLEY | MARYLOU | REP | BAYONNE | 10/14/25 | |||
| H0532452977 | MIECZKOWSKA | ANNA | DEM | BAYONNE | 10/27/25 | |||
| L5738551978 | MIKHAIL | HALIM | REP | BAYONNE | N/A | |||
| G5373152972 | MIKSZA | ANDREA | DEM | Bayonne | 10/30/25 | |||
| K4435251953 | MIKSZA | BARBARA | DEM | Bayonne | 10/30/25 | |||
| I2321251903 | MIKSZA | STANLEY | DEM | Bayonne | N/A | |||
| O5088353516 | MILAD | MERNA | UNA | Bayonne | N/A | |||
| F5201752941 | MILES | MARIANNE | DEM | BAYONNE | N/A | |||
| K2731351947 | MILLER | DIANE | DEM | Bayonne | 10/14/25 | |||
| L1215151964 | MILLER | DONALD | DEM | Bayonne | 10/2/25 | |||
| J5384653037 | MILLER | EVELYN | DEM | BAYONNE | 10/10/25 |
Party Mix